на (100 g) | на порция (15 g) | * RI% | |
Енергия | 71 kJ / 17 Ккал | 11 kJ / 3 Ккал | |
Мазнини | 0 г | 0 г | |
от които наситени | 0 г | 0 г | |
Въглехидрати | 4.2 г | 0.63 г | |
от които захари | 0 г | 0 г | |
влакно | 0 г | 0 г | |
Протеин | 0 г | 0 г | |
натрий | 1.137 г | 0.171 г | |
Солен еквивалент | 2.843 г | 0.426 г | |
Цитрулин малат 2:1 | 33.3 г | 5 г | |
AAKG | 20 г | 3 г | |
Creatine Monohydrate | 20 г | 3 г | |
Бета-аланин | 13.33 г | 2 г | |
Подобен на бик | 1667 мг | 250 мг | |
L-тирозин | 1667 мг | 250 мг | |
Кофеин | 1667 мг | 250 мг | |
AstraGin® | 333 мг | 50 мг | |
Bioperine® | 33 мг | 5 мг | |
Витамин B3 | 400 мг | 60 мг | 375 |
Витамин B12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 |
Опаковка: 375 g прах
Произведено в Европа
на (100 g) | на порция (15 g) | * RI% | |
Енергия | 71 kJ / 17 Ккал | 11 kJ / 3 Ккал | |
Мазнини | 0 г | 0 г | |
от които наситени | 0 г | 0 г | |
Въглехидрати | 4.2 г | 0.63 г | |
от които захари | 0 г | 0 г | |
влакно | 0 г | 0 г | |
Протеин | 0 г | 0 г | |
натрий | 1.137 г | 0.171 г | |
Солен еквивалент | 2.843 г | 0.426 г | |
Цитрулин малат 2:1 | 33.3 г | 5 г | |
AAKG | 20 г | 3 г | |
Creatine Monohydrate | 20 г | 3 г | |
Бета-аланин | 13.33 г | 2 г | |
Подобен на бик | 1667 мг | 250 мг | |
L-тирозин | 1667 мг | 250 мг | |
Кофеин | 1667 мг | 250 мг | |
AstraGin® | 333 мг | 50 мг | |
Bioperine® | 33 мг | 5 мг | |
Витамин B3 | 400 мг | 60 мг | 375 |
Витамин B12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 |
Applied Nutrition Limited
Unit AC2 Trio, Acornfield Road
Индустриален парк Knowsley, L33 7UG
UK